單位基本信息
單位名稱 | 哈爾濱東安汽車發動機制造有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91230100712017118A |
單位地址 | 哈爾濱市開發區哈平路集中區征儀南路6號 | 地理位置 | 經度126°39′30″, 緯度45°36′30″ |
法定代表人 | 陳麗寶 | 郵政編碼 | 150060 |
環保負責人 | 周鐵成 | 聯系電話 | 0451-86787278 |
行業類別 | 汽車用發動機制造C3620 | 電子郵箱 | Zhoutiecheng@dae.cc |
成立時間 | 1998年9月 | 生產周期 | 設計250天 |
從業人數 | 883人 | 占地面積 | 274850平方米 |
污染源管理級別 | 區直管 | ||
單位簡介 |
哈爾濱東安汽車發動機制造有限公司(簡稱東安汽發)成立于1998年,隸屬于哈爾濱東安汽車動力股份有限公司,主要生產、銷售排量為1.3升至2.0升的汽油發動機、手動變速器及自動變速器,是國內唯一一家同時擁有汽車發動機、手動變速器和自動變速器制造技術的企業。公司注冊資本5億元人民幣,資產總額近50億元人民幣,年均利稅4億元人民幣。 |
廢水排放信息
排放口名稱 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于3號廠西北角 | |||
排放口編號 | DW-001 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||
執行的排放標準 | 污水綜合排放標準(GB8878-1996)表4 中 三級標準 |
排放形式和排放規律 | 有組織排放,間歇式排放, | |||
排放去向 | 進入文昌污水處理廠 | 受納水體及功能劃分 | 松花江 | |||
監測單位和方式 | 委托黑龍江***有限公司月度監測;公司自行手工監測;在線監測。 | 監測頻次 | 委托月度監測;手工日監測2次;在線監測。 | |||
水污染物名稱 | 化學需氧量 | 氨氮 | 酸堿度 | 懸浮物 | 石油類 | |
特征水污染物 | ||||||
規定排放限值 | ≤500 mg/L | / | 6-9 | ≤400mg/L | ≤20mg/L | |
監測時間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標情況 | ||||
2022年7月12日 | 89 | 6.7 | 6.7 | 28 | 0.71 | 無 |
2022年8月11日 | 137 | 9.43 | 6.8 | 14 | 0.65 | 無 |
2022年9月16日 | 197 | 54.3 | 7.6 | 18 | 0.92 | 無 |
廢氣排放信息
廢氣排放口名稱 | 工藝廢氣 | 鍋爐噸位 | / | |||||
廢氣排放口編號位置 | 位于1號廠房西北角;2號廠房西北角;增程動力系統研究院北側。 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||||
執行的排放標準 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2新污染源大氣污染物周界外濃度最高點限值 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,間歇排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高15米,內徑0.5米; | |||||
監測單位和方式 | 委托黑龍江***有限公司/月度監測 | 監測頻次 | 一年12次。 | |||||
大氣污染物名稱 | 氮氧化物 | 一氧化碳 | ||||||
特征大氣污染物 | / | / | ||||||
排放限值 | 濃度限值 | ≤240mg/m3 | / | |||||
速率限值 | ||||||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 | ||||||
2022年7月12日 | 8.48 | 24.43 | 無 | |||||
2022年7月12日 | 10.5 | 23.36 | 無 | |||||
2022年7月12日 | 24.88 | 75.23 | 無 | |||||
2022年8月11日 | 13.6 | 24.9 | 無 | |||||
2022年8月11日 | 19.91 | 37.10 | 無 | |||||
2022年8月11日 | 23.7 | 44.42 | 無 | |||||
2022年9月16日 | 9.95 | 23.51 | 無 | |||||
2022年9月16日 | 16.38 | 31.63 | 無 | |||||
2022年9月16日 | 18.26 | 33.51 | 無 |
噪聲排放信息
執行的排放標準 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準 | 排放形式和排放規律 | 無組織排放,間歇排放。 |
監測單位和方式 | 委托黑龍江***有限公司/月度監測 | 規定排放限值 | 晝間≤65分貝,夜間≤55分貝 |
監測時間和地點 | 2022年7月12日 | 實際監測數值 | 晝間57.33分貝,夜間46.25分貝; |
監測時間和地點 | 2022年8月11日 | 實際監測數值 | 晝間57.5分貝,夜間47分貝; |
監測時間和地點 | 2022年9月16日 | 實際監測數值 | 晝間57.25分貝,夜間46.83分貝; |
固體(危險)廢物排放信息
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 代 碼 | 產 生 量/噸 | 轉 移 量/噸 | 貯 存 量/噸 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
危險廢物包裝物 | 危險廢物 | 900-041-49 | 7.106 | 8.84 | 0.051 | 黑龍江***有限責任公司 |
污泥 | 危險廢物 | 900-210-08 | 51.6 | 21.28 | 65.91 | 安達市***有限公司 |
油泥 | 危險廢物 | 900-200-08 | 2 | 0 | 7.1 | 大慶市***有限公司 |
危險廢物包裝物 | 危險廢物 | 900-041-49 | 1.057 | 2.52 | 1.057 | 黑龍江***有限公司 |
油水乳化液 | 危險廢物 | 900-006-09 | 81.49 | 81.49 | 0 | 哈爾濱***有限責任公司 |
廢礦物油 | 危險廢物 | 900-249-08 | 1.634 | 0 | 1.634 | 黑龍江***有限公司 |
化驗室廢液 | 危險廢物 | 900-047-49 | 0.072 | 0 | 0.072 | 黑龍江***有限公司 |
固體廢物排放信息
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 類 別 代 碼 | 產 生 量/噸 | 轉 移 量/噸 | 貯 存 量/噸 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
木板 | 一般固體廢物 | SW17 | 63.93 | 63.93 | 0 | 哈爾濱***設備有限公司 |
雜料 | 一般固體廢物 | SW17 | 33.18 | 33.18 | 0 | 哈爾濱***設備有限公司 |
紙殼 | 一般固體廢物 | SW17 | 182.62 | 182.62 | 0 | 哈爾濱***設備有限公司 |
塑料 | 一般固體廢物 | SW17 | 29.4 | 29.4 | 0 | 哈爾濱***設備有限公司 |
泡沫 | 一般固體廢物 | SW17 | 4.78 | 4.78 | 0 | 哈爾濱***設備有限公司 |
打包帶 | 一般固體廢物 | SW17 | 4.71 | 4.71 | 0 | 哈爾濱***設備有限公司 |
鐵皮 | 一般固體廢物 | SW17 | 8.14 | 8.14 | 0 | 哈爾濱***設備有限公司 |
鋁屑 | 一般固體廢物 | SW59 | 138.82 | 138.82 | 0 | 哈爾濱***回收有限公司 |
鐵末 | 一般固體廢物 | SW59 | 209.49 | 209.49 | 0 | 黑龍江***回收有限公司 |
鋼花 | 一般固體廢物 | SW59 | 33.67 | 33.67 | 0 | 哈爾濱***回收有限公司 |
廢鋁件 | 一般固體廢物 | SW17 | 5.68 | 5.68 | 0 | 遼寧鑫德***有限公司 |
廢鋼(雜鋼) | 一般固體廢物 | SW17 | 54.18 | 54.18 | 0 | 哈爾濱***設備有限公司 |
污染治理設施建設運營信息
設施 編號 |
治理設施名稱 | 數 量 | 投運 日期 |
處 理 工 藝 | 設計處理能力 | 實際處理能力 | 運行時間 | 運行 情況 |
001 | 污水處理站 | 2座 | 2003年 /2010年 | 破乳+絮凝+氣浮+生化 | 114噸/天 | 72噸/天 | 24小時/天 | 正常 |
環評及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或審批單位 | 批復文號(備案編號) | 內容說明 |
項目環評報告 | 哈爾濱東安汽車發動機制造有限公司4G15M2項目環境影響報告表 | 哈爾濱綠怡工程評價與檢測有限責任公司 | 編寫日期: 2016年6月 |
依申請提供復印件。 |
哈爾濱東安汽車發動機制造有限公司D系列發動機一期項目環境影響報告表 | 哈爾濱工業大學 |
編寫日期: 2016年7月 |
依申請提供復印件。 | |
哈爾濱東安汽車發動機制造有限公司6MT項目環境影響報告表 | 哈爾濱工業大學 |
編寫日期: 2016年11月 |
依申請提供復印件。 | |
哈爾濱東安汽車發動機制造有限公司6AT項目環境影響報告表 | 黑龍江環盛環??萍奸_發有限公司 | 編寫日期: 2017年10月 |
依申請提供復印件。 | |
環評報告批復文件 | 關于《哈爾濱東安汽車發動機制造有限公司D系列發動機一期項目環境影響報告表》的批復 | 哈爾濱市環境保護局 | 哈環經審表 [2016]43號 | 依申請提供復印件。 |
關于《哈爾濱東安汽車發動機制造有限公司4G15M2項目環境影響報告表》的批復 | 哈爾濱市環境保護局 | 哈環經審表 [2016]45號 | 依申請提供復印件。 | |
關于《哈爾濱東安汽車發動機制造有限公司6MT項目環境影響報告表》的批復 | 哈爾濱市環境保護局 | 哈環經審表 [2016]68號 | 依申請提供復印件。 | |
關于《哈爾濱東安汽車發動機制造有限公司6AT項目環境影響報告表》的批復 | 哈爾濱市環境保護局 | 哈環經審表 [2017]36號 | 依申請提供復印件。 | |
環評報告批復文件 | 關于對哈爾濱東安汽車發動機制造有限公司變速器配送中心項目環境影響報告表的批復 | 哈爾濱市環境保護局 | 哈環經審表【2018】 23號 | 依申請提供復印件。 |
關于對黑龍江省哈爾濱經開區6AT在線驗證能力及產能補齊項目環境影響報告表的批復 | 哈爾濱市環境保護局 | 哈環經審表【2018】 38號 | 依申請提供復印件。 | |
治理設施驗收意見 | 關于哈爾濱東安汽車發動機制造有限公司4G15M2項目竣工環境保護驗收意見 | 哈爾濱市環境保護局 | 哈環經審驗[2017]14號 | 依申請提供復印件。 |
關于哈爾濱東安汽車發動機制造有限公司6MT項目竣工環境保護驗收意見 | 哈爾濱市環境保護局 | 哈環經審驗[2017]15號 | 依申請提供復印件。 | |
關于哈爾濱東安汽車發動機制造有限公司D系列發動機一期項目竣工環境保護驗收意見 | 哈爾濱市環境保護局 | 哈環經審驗[2016]48號 | 依申請提供復印件。 | |
治理設施驗收意見 | 關于黑龍江省哈爾濱經開區6AT在線驗證能力及產能補齊項目噪聲和固體廢物污染防治設施竣工環境保護驗收合格的函 | 哈爾濱市環境保護局 | 哈環經審驗【2019】2號 | 依申請提供復印件。 |
突發環境事件應急預案
突發環境事件應急預案 | 《哈爾濱東安汽車發動機制造有限公司突發環境事件應急預案》 |
環境評估情況 | 環境風險等級為“一般” |
環境風險防范工作開展情況 | 已開展 |
突發環境事件發生及處置情況 | 無 |
落實整改要求情況 | 已整改 |
備案情況 | 2022年 9月28日已報送哈爾濱市平房生態環境局備案。 |
其他公開環境信息
企業信息公開情況 | 我司新裝水污染源自動監控系統,實現與哈爾濱市環境監測中心聯網。 |
環境自行監測方案 | 《2022年度自行監測方案》已在全國污染源監測信息管理與共享平臺公開發布,同時數據已上傳平臺。 |
哈爾濱東安汽車發動機制造有限公司
2022年10月11日